总体结论 – 对任何网络无法增速,对GIA有明显的减速效果。。。
用Socat给我的很多小鸡们做了一个转发。
一个个来
ITLDC – 不通
Apr21-1854pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 35 | 20 |
福建双线-联通 | 不通 | 不通 |
福建双线-电信 | 不通 | 不通 |
DMIT.IO LAX – 降速65%
Apr21-1758pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 137 | 46 |
福建双线-联通 | 48 | 10 |
福建双线-电信 | 47 | 12 |
DMIT.IO HK – 降速70%
Apr21-1920pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 220 | 133 |
福建双线-联通 | 73 | 40 |
福建双线-电信 | 53 | 62 |
GGC HK -没变化
Apr21-1930pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 24 | 13 |
福建双线-联通 | 22 | 15 |
福建双线-电信 | 20 | 16 |
GGC LAX – 没变化
Apr21-1950pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 26 | 38 |
福建双线-联通 | 25 | 12 |
福建双线-电信 | 24 | 20 |
BWH CN2 GT $29年付 – 降速40%
Apr21-1950pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 46 | 4 |
福建双线-联通 | 27 | 5 |
福建双线-电信 | 27 | 6 |
老伯力 – 增速20%
Apr21-2010pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 59 | 30 |
福建双线-联通 | 71 | 44 |
福建双线-电信 | 75 | 52 |
Virmach – 降速20%
Apr21-2045pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 10 | 1.3 |
福建双线-联通 | 7 | 6 |
福建双线-电信 | 9 | 8 |
HostDare GIA VM6 – 降速85%, 估计QoS或者IP不对付
Apr21-21pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 40 | 23 |
福建双线-联通 | 6 | 1 |
福建双线-电信 | 7 | 1 |
日主机 GIA 45IP段 – 降速18%
Apr22-17pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 41 | 22 |
福建双线-联通 | 34 | 14 |
福建双线-电信 | 27 | 11 |
日主机 GIA 45IP段 – 降速18%
Apr22-17pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 41 | 22 |
福建双线-联通 | 34 | 14 |
福建双线-电信 | 27 | 11 |
CloudCone 年付$10 – 降速18%
Apr22-17pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 9 | 2 |
福建双线-联通 | 5 | 0.5 |
福建双线-电信 | 5 | 0.5 |
Oranme HK 50Mb限速/无限流量 – 无差别
Apr22-17pm, mbps | H5 Speedtest | Youtube |
---|
直连 | 42 | 20 |
福建双线-联通 | 42 | 22 |
福建双线-电信 | 42 | 22 |
谢谢大佬,试试手气!