Skip to content

[VPS特写]绿云8888三周年*新加坡*的三年付$88.88小鸡

Tags:

结论

Acquisition

之前从他那买了 绿云伦敦8888

Log-In & Control Panel

各种测试 – 最新脚本本馆档案链接

综合 + 机器配置 + 测速 = wget -qO- bench.sh | bash

# bench.sh是秋水逸冰写的一个VPS测试脚本,全面适用于各种 Linux 发行版的网络(下行)和 IO 测试。
# 4个都一样
wget -qO- bench.sh | bash 
curl -Lso- bench.sh | bash 
wget -qO- 86.re/bench.sh | bash 
curl -so- 86.re/bench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model             : Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz
 CPU Cores             : 8
 CPU Frequency         : 2593.898 MHz
 CPU Cache             : 16384 KB
 Total Disk            : 85.0 GB (2.3 GB Used)
 Total Mem             : 7960 MB (285 MB Used)
 Total Swap            : 2047 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 0 days, 0 hour 44 min
 Load average          : 0.02, 0.02, 0.00
 OS                    : Ubuntu 20.04 LTS
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 5.4.0-28-generic
 TCP CC                : bbr
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS59253 Leaseweb Asia Pacific pte. ltd.
 Location              : Singapore / SG
 Region                : Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 994 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 1.1 GB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 878 MB/s
 Average I/O speed     : 999.5 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    8453.01 Mbps      5896.54 Mbps        0.71 ms
 Shanghai   CT    0.99 Mbps         111.83 Mbps         185.47 ms
 Shanghai   CU    422.82 Mbps       2081.09 Mbps        123.48 ms
 Guangzhou  CT    82.94 Mbps        165.18 Mbps         341.60 ms
 Guangzhou  CU    72.36 Mbps        2131.99 Mbps        183.22 ms
 Hongkong   CN    2147.54 Mbps      4104.74 Mbps        39.67 ms
 Tokyo      JP    640.68 Mbps       2140.52 Mbps        71.07 ms
----------------------------------------------------------------------
curl -fsSL https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s fast
# ==
wget -qO- https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s fast

curl -fsSL https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s full
# ==
wget -qO- https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s full
----------------------------------------------------------------------
 [Info] Bench Start Time: 2021-11-20 02:58:50
 [Info] Test Mode: Fast Mode


 -> System Information

 OS Release:            Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:             Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz  2.59 GHz
 CPU Cache Size:        16384 KB
 CPU Number:            8 vCPU
 VirtReady:             Yes (Nested Virtualization)
 Virt Type:             KVM
 Memory Usage:          369.90 MB / 7.77 GB
 Swap Usage:            0 KB / 2.00 GB
 Boot Device:           /dev/vda1
 Disk Usage:            2.30 GB / 88.77 GB
 CPU Usage:             0.8% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.67 0.88 0.44
 Uptime:                0 Days, 1 Hours, 4 Minutes, 21 Seconds
 Kernel Version:        5.4.0-28-generic
 Network CC Method:     bbr + fq

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [SG] 203.24.*.*
 IPV4 - ASN Info:       AS59253 (LEASEWEB-APAC-SIN-11 - Leaseweb Asia Pacific pte. ltd., SG)
 IPV4 - Region:         Singapore Singapore

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:                               Yes
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        Yes
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
 Bilibili Taiwan Only:                  No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:                 1029 Scores
 8 Threads Test:                8123 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :         21648.05 MB/s
 1 Thread - Write Test:         15261.29 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 100MB-4K Block         57.2 MB/s (0.07 IOPS, 1.83s))           64.4 MB/s (15719 IOPS, 1.63s)
 1GB-1M Block           2.0 GB/s (1875 IOPS, 0.53s)             1.1 GB/s (1071 IOPS, 0.93s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name                      Upload Speed    Download Speed  Ping Latency    Server Name
 Speedtest Default              230.30 MB/s     252.40 MB/s     2.72 ms         PT. Aplikanusa Lintasarta (Singapore Singapore)
 China, Beijing CU              Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Shanghai CT             14.72 MB/s      186.85 MB/s     190.48 ms       China Telecom (China Shanghai)
 China, Hangzhou CM             30.29 MB/s      359.52 MB/s     127.63 ms       China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

 -> Traceroute Test (IPV4)

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.2  0.38 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.6  0.69 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.200  1.58 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  116.51.26.9  7.20 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 5  *
 6  129.250.2.67  178.85 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 7  129.250.7.33  178.22 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 8  219.158.34.153  197.75 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 9  219.158.16.77  241.58 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  *
11  125.33.186.122  243.36 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  *
13  124.65.194.138  187.73 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  123.125.99.1  240.24 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.2  0.39 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.6  0.63 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.198  1.41 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  204.68.252.186  1.63 ms  *  cogentco.com
 5  154.54.87.214  138.20 ms  AS174  Australia, New South Wales, Sydney, cogentco.com
 6  154.54.72.109  154.05 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
 7  154.54.56.129  169.18 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 8  154.54.61.158  169.23 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 9  149.14.81.226  283.85 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
10  202.97.43.25  360.90 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  180.149.128.9  354.50 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.30 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.8  0.58 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.194  0.87 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  210.176.138.37  1.28 ms  AS4637  Singapore, telstra.com
 5  223.119.48.2  28.15 ms  AS58453  Singapore, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  111.24.2.249  175.96 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  111.24.14.54  174.78 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  211.136.67.106  130.57 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  211.136.95.226  131.65 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  *
16  *
17  211.136.25.153  129.12 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.2  0.33 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.6  0.53 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.200  1.60 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  116.51.26.9  1.35 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 5  129.250.2.75  2.05 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 6  129.250.2.67  150.69 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 7  129.250.2.128  162.27 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 8  219.158.39.197  162.90 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.19.74  228.78 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.19.69  201.11 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  *
12  58.247.221.178  170.29 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  139.226.225.22  158.22 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  58.247.8.153  160.41 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.2  0.27 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.8  0.64 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.194  0.78 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  116.51.27.165  1.10 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 5  129.250.2.241  1.58 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 6  *
 7  183.91.56.125  423.86 ms  AS4134  Singapore, ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  *
11  101.95.225.158  437.18 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  101.227.255.34  434.32 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  *
14  101.227.255.34  447.14 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  180.153.28.5  426.46 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.37 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.4  0.67 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.196  2.04 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  210.176.138.33  2.75 ms  AS4637  Singapore, telstra.com
 5  223.119.48.2  29.13 ms  AS58453  Singapore, ChinaMobile
 6  *
 7  223.120.3.85  75.23 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  *
 9  *
10  *
11  221.183.55.22  132.81 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.29 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.8  0.73 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.200  4.42 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  116.51.26.9  4.65 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 5  129.250.2.93  3.14 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 6  129.250.2.243  67.71 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  129.250.3.56  69.55 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 8  219.158.42.5  156.94 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.96.206  168.01 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.103.217  189.40 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  120.83.0.54  174.68 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  120.80.79.186  175.99 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.31 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.8  0.71 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.194  0.91 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  63.218.7.241  1.45 ms  AS3491,AS31713  Singapore, pccw.com
 5  218.30.53.84  189.70 ms  AS4134  United States, California, San Jose, ChinaTelecom
 6  *
 7  202.97.18.169  338.50 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  202.97.94.141  340.83 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  202.97.82.65  346.56 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10  113.96.5.66  345.37 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  113.108.209.1  353.05 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.32 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.4  0.52 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.200  2.79 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  204.68.252.186  1.60 ms  *  cogentco.com
 5  154.54.27.54  170.28 ms  AS174  United States, Massachusetts, Worcester, cogentco.com
 6  154.54.42.101  178.22 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
 7  154.54.27.118  166.70 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
 8  38.19.140.98  174.62 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
 9  223.118.10.17  167.54 ms  AS58453  United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
10  *
11  221.183.52.85  230.04 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.68.146  234.72 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  111.24.4.253  185.70 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  111.24.5.34  232.78 ms  AS9808  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
15  211.136.240.73  246.65 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  211.136.203.6  187.18 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  211.139.180.110  241.27 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  211.139.180.106  337.28 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19  *
20  120.196.212.25  238.08 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.35 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.2  0.53 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.200  1.83 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  31.31.38.124  0.94 ms  *  Singapore, leaseweb.com
 5  31.31.34.8  30.70 ms  *  leaseweb.com
 6  123.255.91.154  36.77 ms  *  China, Hong Kong, hkix.net
 7  43.252.86.65  35.88 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  202.77.23.161  36.76 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 9  218.105.11.85  43.54 ms  AS9929  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  218.105.2.157  46.13 ms  AS9929  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  *
12  218.105.2.198  88.72 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  210.13.116.86  81.08 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  210.13.64.109  86.35 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  210.13.64.110  86.33 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  210.13.66.237  116.70 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  210.13.66.238  87.68 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.33 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.8  0.59 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.200  1.33 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  31.31.38.124  0.76 ms  *  Singapore, leaseweb.com
 5  103.16.102.53  38.55 ms  *  Singapore, sgix.sg
 6  59.43.249.234  67.38 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  59.43.187.81  65.88 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  59.43.138.45  72.73 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  61.152.24.194  191.50 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  58.32.0.1  67.86 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.35 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.8  0.71 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.198  1.31 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  31.31.38.168  0.94 ms  *  Singapore, leaseweb.com
 5  103.16.102.53  37.98 ms  *  Singapore, sgix.sg
 6  59.43.182.134  42.35 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 7  *
 8  59.43.130.149  43.32 ms  *  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  *
10  119.121.0.1  103.34 ms  AS134773  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.2  0.28 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.8  1.09 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.200  1.49 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.2  0.31 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.4  0.45 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.200  1.32 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  116.51.26.9  0.85 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 5  129.250.2.123  2.92 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 6  129.250.2.67  171.50 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 7  129.250.7.33  114.93 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 8  219.158.34.153  174.80 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 9  219.158.16.77  253.36 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  *
11  *
12  202.96.13.254  223.37 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  61.149.212.242  238.92 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  *
15  124.205.97.138  248.70 ms  AS4808  China, Beijing, DRPENG
16  218.241.255.90  175.57 ms  AS4808  China, Beijing, DRPENG
17  218.241.245.54  190.42 ms  AS4808  China, Beijing, DRPENG
18  *
19  *
20  211.167.230.100  259.60 ms  AS17964  China, Beijing, DRPENG

Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.32 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.8  0.64 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.194  0.92 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  31.31.38.124  0.91 ms  *  Singapore, leaseweb.com
 5  27.111.228.228  1.66 ms  *  Singapore, equinix.com
 6  *
 7  *
 8  223.119.81.94  35.59 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  *
12  101.4.118.213  71.12 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
13  101.4.113.110  68.06 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
14  219.224.102.230  68.73 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
15  *
16  202.205.109.205  68.56 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU

Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.31 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.6  0.67 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.198  2.44 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  31.31.38.168  0.96 ms  *  Singapore, leaseweb.com
 5  31.31.34.8  33.97 ms  *  leaseweb.com
 6  123.255.91.238  36.72 ms  *  China, Hong Kong, hkix.net
 7  159.226.254.61  77.79 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET
 8  159.226.254.1  75.28 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET

Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 32 byte packets
 1  203.24.92.3  0.36 ms  AS59253  Singapore, greencloudvps.com
 2  23.106.255.6  0.68 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 3  23.106.255.200  1.15 ms  AS59253  Singapore, leaseweb.com
 4  204.130.243.4  1.42 ms  *  United States, cogentco.com
 5  154.54.87.210  134.18 ms  AS174  Australia, New South Wales, Sydney, cogentco.com
 6  154.54.72.109  154.17 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
 7  154.54.56.129  169.30 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 8  154.54.61.162  155.72 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 9  149.14.81.226  282.07 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
10  *
11  202.97.12.57  365.14 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
12  202.97.34.157  372.09 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
13  219.141.142.121  371.34 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  60.247.93.254  377.88 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
17  *
18  211.156.140.17  375.09 ms  AS7641  China, Beijing, CATV

yabs – cpu 测试 = curl -sL yabs.sh | bash

curl -sL yabs.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
green88sg at ~ ❯ curl -sL yabs.sh | bash
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2021-10-09                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Sat 20 Nov 2021 02:43:55 AM GMT

Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz
CPU cores  : 8 @ 2593.898 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 84.7 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 267.82 MB/s  (66.9k) | 2.24 GB/s    (35.1k)
Write      | 268.53 MB/s  (67.1k) | 2.26 GB/s    (35.3k)
Total      | 536.35 MB/s (134.0k) | 4.51 GB/s    (70.4k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 3.32 GB/s     (6.4k) | 3.56 GB/s     (3.4k)
Write      | 3.49 GB/s     (6.8k) | 3.79 GB/s     (3.7k)
Total      | 6.82 GB/s    (13.3k) | 7.35 GB/s     (7.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.01 Gbits/sec  | 537 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.33 Gbits/sec  | 884 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 832 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 749 Mbits/sec   | 805 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 690 Mbits/sec   | 381 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 506 Mbits/sec   | 709 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 992 Mbits/sec   | 980 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 398 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.01 Gbits/sec  | 644 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 773 Mbits/sec   | 549 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 978 Mbits/sec   | 613 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 889 Mbits/sec   | 892 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 717 Mbits/sec   | 554 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec  | 565 Mbits/sec

Running GB5 benchmark test... *cue elevator music*
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 267.82 MB/s  (66.9k) | 2.24 GB/s    (35.1k)
Write      | 268.53 MB/s  (67.1k) | 2.26 GB/s    (35.3k)
Total      | 536.35 MB/s (134.0k) | 4.51 GB/s    (70.4k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 3.32 GB/s     (6.4k) | 3.56 GB/s     (3.4k)
Write      | 3.49 GB/s     (6.8k) | 3.79 GB/s     (3.7k)
Total      | 6.82 GB/s    (13.3k) | 7.35 GB/s     (7.1k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.01 Gbits/sec  | 537 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.33 Gbits/sec  | 884 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 832 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 749 Mbits/sec   | 805 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 690 Mbits/sec   | 381 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 506 Mbits/sec   | 709 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 992 Mbits/sec   | 980 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 398 Mbits/sec

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.01 Gbits/sec  | 644 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 773 Mbits/sec   | 549 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 978 Mbits/sec   | 613 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 889 Mbits/sec   | 892 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 717 Mbits/sec   | 554 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.02 Gbits/sec  | 565 Mbits/sec

Running GB5 benchmark test... *cue elevator music*
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 267.82 MB/s  (66.9k) | 2.24 GB/s    (35.1k)
Write      | 268.53 MB/s  (67.1k) | 2.26 GB/s    (35.3k)
Total      | 536.35 MB/s (134.0k) | 4.51 GB/s    (70.4k)
           |                      |
