Skip to content

[VPS特写]vserver10ger vserver.site德国机每年10o – 速度快到怀疑人生

Tags:

结论

  • 速度很快
  • 延迟一般

Acquisition

Log-In & Control Panel

各种测试 – 最新脚本本馆档案链接

综合

# bench.sh是秋水逸冰写的一个VPS测试脚本,全面适用于各种 Linux 发行版的网络(下行)和 IO 测试。
# 4个都一样
wget -qO- bench.sh | bash 
curl -Lso- bench.sh | bash 
wget -qO- 86.re/bench.sh | bash 
curl -so- 86.re/bench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model             : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores             : 1
 CPU Frequency         : 2500.028 MHz
 CPU Cache             : 512 KB
 Total Disk            : 4.9 GB (2.7 GB Used)
 Total Mem             : 985 MB (110 MB Used)
 Total Swap            : 0 MB (0 MB Used)
 System uptime         : 27 days, 13 hour 9 min
 Load average          : 0.85, 0.59, 0.25
 OS                    : Ubuntu 18.04.5 LTS
 Arch                  : x86_64 (64 Bit)
 Kernel                : 4.15.0-22-generic
 TCP CC                : bbr
 Virtualization        : KVM
 Organization          : AS56382 vServer.site LTD
 Location              : Frankfurt am Main / DE
 Region                : Hesse
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run)    : 178 MB/s
 I/O Speed(2nd run)    : 56.7 MB/s
 I/O Speed(3rd run)    : 108 MB/s
 Average I/O speed     : 114.2 MB/s
----------------------------------------------------------------------  IPV6
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    4061.87 Mbps      3631.11 Mbps        11.28 ms
 Shanghai   CT    70.41 Mbps        2480.19 Mbps        190.65 ms
 Shanghai   CU    379.68 Mbps       690.28 Mbps         180.36 ms
 Guangzhou  CU    512.78 Mbps       693.51 Mbps         157.39 ms
 Shenzhen   CU    441.84 Mbps       675.24 Mbps         196.15 ms
 Hongkong   CN    373.47 Mbps       1225.50 Mbps        203.69 ms
 Singapore  SG    310.30 Mbps       1991.56 Mbps        255.21 ms
 Tokyo      JP    173.70 Mbps       29.77 Mbps          239.72 ms
----------------------------------------------------------------------
IPV4
curl -fsSL https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s fast
# ==
wget -qO- https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s fast

curl -fsSL https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s full
# ==
wget -qO- https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s full
----------------------------------------------------------------------

机器配置

回程

wget -qO- git.io/besttrace | bash

----------------------------------------------------------------------
2021-07-31 06:53:41 (24.6 MB/s) - 'besttrace2021' saved [9642256/9642256]
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ffm1.vserver.site (45.152.126.1)  19.56 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, vserver.site
 2  ae0-501.cr10.fra02.lwlcom.net (185.133.208.63)  0.82 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, stefan6.de
 3  ae8-100.cr10.fra01.lwlcom.net (185.146.230.212)  1.05 ms  AS50629  Germany, Hesse, Frankfurt, lwlcom.com
 4  ancotel.GM-FF-FRK-F-2.163.chinatelecomeurope.com (80.81.195.33)  3.51 ms  AS52320  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 5  202.97.89.109  205.04 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 6  202.97.12.22  204.83 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 7  *
 8  *
 9  183.2.145.198  207.08 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10  183.56.129.10  206.58 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  14.215.116.1  207.80 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ffm1.vserver.site (45.152.126.1)  65.36 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, vserver.site
 2  ae0-501.cr10.fra02.lwlcom.net (185.133.208.63)  48.94 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, stefan6.de
 3  ae8-100.cr10.fra01.lwlcom.net (185.146.230.212)  0.87 ms  AS50629  Germany, Hesse, Frankfurt, lwlcom.com
 4  GM-FF-FRK-F-1.163.chinatelecomeurope.com (80.81.194.33)  3.67 ms  AS52320  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  61.152.24.245  218.52 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.120.109  203.98 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ffm1.vserver.site (45.152.126.1)  15.19 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, vserver.site
 2  ae0-501.cr10.fra02.lwlcom.net (185.133.208.63)  0.70 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, stefan6.de
 3  213.198.82.185  2.94 ms  AS2914  Germany, Hesse, Frankfurt, ntt.com
 4  ae-6.r20.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.236)  2.55 ms  AS2914  Germany, Hesse, Frankfurt, ntt.com
 5  ae-14.r21.londen12.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.3.12)  11.61 ms  AS2914  United Kingdom, London, ntt.com
 6  ae-13.r25.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.111)  89.52 ms  AS2914  United States, Virginia, Ashburn, ntt.com
 7  ae-1.r24.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.37)  96.53 ms  AS2914  United States, Virginia, Ashburn, ntt.com
 8  ae-2.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.237)  150.28 ms  AS2914  United States, California, San Jose, ntt.com
 9  ae-0.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.147)  146.73 ms  AS2914  United States, California, San Jose, ntt.com
10  ae-21.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.77)  233.98 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
11  ae-0.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.22)  252.00 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
12  ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.129)  233.22 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
13  ae-1.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.59)  236.99 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
14  xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134)  227.06 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
15  59.43.183.1  235.15 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  *
17  59.43.130.205  232.19 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  59.43.138.186  232.74 ms  *  China, Fujian, ChinaTelecom
19  110.80.128.94  251.59 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
20  27.148.195.94  275.81 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
21  117.25.141.106  271.02 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
22  117.28.254.129  245.82 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ffm1.vserver.site (45.152.126.1)  11.99 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, vserver.site
 2  ae0-501.cr10.fra02.lwlcom.net (185.133.208.63)  38.31 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, stefan6.de
 3  ae8-100.cr10.fra01.lwlcom.net (185.146.230.212)  1.15 ms  AS50629  Germany, Hesse, Frankfurt, lwlcom.com
 4  ae2-100.cr10.dus01.lwlcom.net (185.146.230.66)  122.25 ms  AS50629  Germany, North Rhine-Westphalia, Dusseldorf, lwlcom.com
 5  ddf-b2-link.ip.twelve99.net (80.239.135.180)  3.66 ms  AS1299  Germany, North Rhine-Westphalia, Dusseldorf, telia.com
 6  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.112.60)  7.57 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  ffm-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.205)  7.75 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  219.158.41.77  256.95 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
 9  219.158.12.161  222.34 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  219.158.16.65  220.04 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  219.158.5.157  219.76 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.158.101.106  193.38 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom
13  113.207.25.138  182.14 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ffm1.vserver.site (45.152.126.1)  15.97 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, vserver.site
 2  ae0-501.cr10.fra02.lwlcom.net (185.133.208.63)  0.70 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, stefan6.de
 3  ae8-100.cr10.fra01.lwlcom.net (185.146.230.212)  1.19 ms  AS50629  Germany, Hesse, Frankfurt, lwlcom.com
 4  ae2-100.cr10.dus01.lwlcom.net (185.146.230.66)  3.30 ms  AS50629  Germany, North Rhine-Westphalia, Dusseldorf, lwlcom.com
 5  ddf-b2-link.ip.twelve99.net (80.239.135.180)  4.27 ms  AS1299  Germany, North Rhine-Westphalia, Dusseldorf, telia.com
 6  ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.112.60)  7.72 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  ffm-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.205)  7.22 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  219.158.40.217  232.58 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.13.145  216.78 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.3.133  211.17 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  *
12  219.158.98.42  174.47 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13  119.6.197.194  181.07 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14  119.7.220.226  183.71 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
15  119.6.6.6  172.77 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ffm1.vserver.site (45.152.126.1)  16.58 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, vserver.site
 2  ae0-501.cr10.fra02.lwlcom.net (185.133.208.63)  2.59 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, stefan6.de
 3  ae8-100.cr10.fra01.lwlcom.net (185.146.230.212)  1.29 ms  AS50629  Germany, Hesse, Frankfurt, lwlcom.com
 4  ae2-100.cr10.dus01.lwlcom.net (185.146.230.66)  4.09 ms  AS50629  Germany, North Rhine-Westphalia, Dusseldorf, lwlcom.com
 5  ddf-b2-link.ip.twelve99.net (80.239.135.180)  9.41 ms  AS1299  Germany, North Rhine-Westphalia, Dusseldorf, telia.com
 6  adm-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.143.162)  146.67 ms  AS1299  Netherlands, North Holland, Amsterdam, telia.com
 7  ldn-bb4-link.ip.twelve99.net (62.115.113.239)  16.21 ms  AS1299  United Kingdom, London, telia.com
 8  nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.112.244)  82.20 ms  AS1299  United States, New York, New York City, telia.com
 9  sea-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.117.48)  140.85 ms  AS1299  United States, Washington, Seattle, telia.com
10  sea-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.117.48)  140.44 ms  AS1299  United States, Washington, Seattle, telia.com
11  chinamobile-ic342124-sea-b2.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.221)  158.19 ms  AS1299  United States, Washington, Seattle, telia.com
12  223.120.6.53  157.66 ms  AS58453  United States, Washington, Seattle, ChinaMobile
13  223.120.22.34  285.72 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.55.50  295.73 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.183.25.193  284.73 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
16  221.176.22.13  296.15 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
17  111.24.17.61  288.42 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
18  *
19  117.185.10.242  296.85 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
20  120.204.194.14  301.94 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
21  120.204.197.126  298.78 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  gw.ffm1.vserver.site (45.152.126.1)  10.46 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, vserver.site
 2  ae0-501.cr10.fra02.lwlcom.net (185.133.208.63)  0.58 ms  AS56382  Germany, Hesse, Frankfurt, stefan6.de
 3  ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121)  14.27 ms  AS52320  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 4  223.120.10.41  13.99 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 5  223.120.15.166  224.02 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 6  221.183.55.58  221.62 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  221.183.52.85  239.55 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.176.24.5  223.97 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  111.24.5.181  210.59 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  111.24.2.145  249.71 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.176.21.202  248.21 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  *
13  183.221.253.100  246.77 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

测速

服务器端测速
# 专门针对国内的测试
参考上面的# bench.sh是秋水逸冰写的一个VPS测试脚本,全面适用于各种 Linux 发行版的网络(下行)和 IO 测试。
# 4个都一样
wget -qO- bench.sh | bash 
curl -Lso- bench.sh | bash 
wget -qO- 86.re/bench.sh | bash 
curl -so- 86.re/bench.sh | bash)
油管测速 – 20210731 22:09
speedtest 本地下载测速
apt install -y docker.io && docker run -d -p 9080:80 --name speedtest --restart=always ilemonrain/html5-speedtest:alpine

流媒体解锁测试

Netflix – ipv6 都支持
wget -O nf https://github.com/sjlleo/netflix-verify/releases/download/2.01/nf_2.01_linux_amd64 && chmod +x nf && clear && ./nf
# ==
wget -O nf https://file.10244201.xyz/pub/netflix_check_1 && chmod +x nf && clear && ./nf

### 或者最全面的测试
docker run --rm --net=host lmc999/regioncheck

Leave a Reply

Your email address will not be published.