wget -qO- git.io/besttrace | bash
----------------------------------------------------------------------
2021-11-12 08:45:22 (11.5 MB/s) - 'besttrace2021' saved [9642256/9642256]
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.234.95.65 0.88 ms AS138195 Republic of Korea, Seoul, cloudinnovation.org
2 10.10.10.17 0.38 ms * LAN Address
3 203.195.115.25 1.76 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
4 59.43.187.209 42.71 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
5 59.43.186.245 44.92 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
6 *
7 59.43.80.90 51.91 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
8 202.97.82.94 69.78 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 113.96.0.93 70.85 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 113.96.4.226 72.65 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 183.56.129.10 68.45 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 183.56.129.10 84.24 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 14.215.116.1 67.87 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.234.95.65 0.64 ms AS138195 Republic of Korea, Seoul, cloudinnovation.org
2 10.10.10.17 0.57 ms * LAN Address
3 203.195.115.25 1.93 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
4 59.43.187.209 42.74 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
5 *
6 *
7 202.97.24.201 51.09 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
8 61.152.24.73 52.25 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.234.95.65 0.61 ms AS138195 Republic of Korea, Seoul, cloudinnovation.org
2 10.10.10.17 0.75 ms * LAN Address
3 203.195.115.25 1.74 ms AS4809 Republic of Korea, Seoul, ChinaTelecom
4 59.43.187.209 42.59 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
5 59.43.246.213 43.30 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
6 59.43.130.213 49.81 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
7 59.43.138.186 50.49 ms * China, Fujian, ChinaTelecom
8 110.80.128.94 78.10 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
9 27.148.195.2 76.79 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
10 *
11 117.28.254.129 52.12 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.234.95.65 1.71 ms AS138195 Republic of Korea, Seoul, cloudinnovation.org
2 10.10.10.17 0.48 ms * LAN Address
3 211.53.96.21 1.58 ms AS3786 Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
4 1.213.152.57 2.59 ms AS3786 Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
5 1.208.179.170 3.13 ms AS3786 Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
6 219.158.38.113 27.33 ms AS4837 China, ChinaUnicom
7 219.158.19.78 27.40 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
8 219.158.19.81 25.53 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 219.158.106.254 55.29 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
10 113.207.25.138 63.67 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.234.95.65 0.62 ms AS138195 Republic of Korea, Seoul, cloudinnovation.org
2 10.10.10.17 0.89 ms * LAN Address
3 211.53.96.21 1.79 ms AS3786 Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
4 1.213.149.13 24.77 ms AS3786 Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
5 1.213.104.170 2.61 ms AS3786 Republic of Korea, Seoul, uplus.co.kr
6 219.158.43.225 27.99 ms AS4837 China, ChinaUnicom
7 219.158.8.181 32.82 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
8 219.158.8.201 24.30 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
9 219.158.104.126 52.69 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
10 *
11 119.7.220.218 57.26 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12 119.6.6.6 56.04 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.234.95.65 0.65 ms AS138195 Republic of Korea, Seoul, cloudinnovation.org
2 10.10.10.17 0.65 ms * LAN Address
3 223.119.21.13 2.20 ms AS58453 Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
4 223.120.3.117 2.02 ms AS58453 Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
5 223.120.2.90 25.35 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
6 221.183.55.50 25.44 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.25.193 24.93 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.176.22.13 26.78 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 111.24.17.61 28.00 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 *
11 117.185.10.122 28.57 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 120.204.194.6 30.25 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 120.204.194.14 30.62 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 120.204.197.126 27.20 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 156.234.95.65 0.67 ms AS138195 Republic of Korea, Seoul, cloudinnovation.org
2 10.10.10.17 0.54 ms * LAN Address
3 223.119.21.13 1.99 ms AS58453 Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
4 223.120.3.113 2.09 ms AS58453 Republic of Korea, Seoul, ChinaMobile
5 223.120.3.225 37.53 ms AS58453 ChinaMobile
6 223.120.2.2 48.08 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
7 221.183.55.58 48.27 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.52.85 48.10 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.68.146 53.58 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 111.24.5.165 50.08 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 221.183.119.93 66.05 ms AS9808 China, ChinaMobile
12 111.24.2.246 66.48 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.176.21.202 69.17 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 183.221.253.100 64.22 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile